Audited official leg 1 standings
Position | Rider # | Rider name | L1 score | L1 miles | L1 bonuses |
1 | 98 | Jim Owen | 14497 | 3207 | 43 |
2 | 50 | Eric Bray | 14017 | 2912 | 45 |
3 | 10 | Billy Connacher | 13988 | 2943 | 43 |
4 | 29-30 | Peter Green & Rex LeGalley | 13952 | 3369 | 46 |
5 | 33 | Brian Nuehring | 12975 | 2969 | 43 |
6 | 91 | Corey Nuehring | 12975 | 2967 | 43 |
7 | 8 | Jeffrey Konicek | 12971 | 2871 | 47 |
8 | 89 | Rick Armour | 12731 | 2827 | 37 |
9 | 32 | Steve Gallant | 12538 | 3034 | 38 |
10 | 56-57 | Tad & Karen Scott | 12437 | 2656 | 32 |
11 | 104 | Scott Thornton | 12435 | 2790 | 35 |
12 | 62 | Ian McPhee | 12379 | 2882 | 38 |
13 | 101 | Kevin Gardner | 12308 | 3187 | 32 |
14 | 46-47 | John & Nadine Huval | 12128 | 2832 | 39 |
15 | 76 | Dylan Spink | 11926 | 3046 | 32 |
16 | 15 | Jay Bolinger | 11902 | 2749 | 34 |
17 | 81 | Gregg Lenentine | 11854 | 2888 | 36 |
18 | 4 | Ron Messick | 11826 | 2783 | 32 |
19 | 64 | Greg Farmer | 11783 | 2643 | 31 |
20 | 105 | Beth Madson | 11344 | 2626 | 31 |
21 | 79 | Barry Myers | 10805 | 2154 | 38 |
22 | 3 | Gary Huff | 10761 | 2500 | 34 |
23 | 45 | Mike Hutsal | 10733 | 4231 | 28 |
24 | 35 | Cary Pettinger | 10728 | 2745 | 29 |
25 | 106 | Don Duck | 10601 | 2342 | 27 |
26 | 14 | Paul Meyer | 10467 | 3383 | 34 |
27 | 34 | Ryan Rahjes | 10366 | 2563 | 37 |
28 | 111 | Kurt Worden | 10311 | 2191 | 35 |
29 | 2 | Eric Edelman | 10245 | 2038 | 37 |
30 | 39 | Rick Snyder | 10178 | 2657 | 26 |
31 | 31 | Roy Kjendal | 10077 | 2230 | 25 |
32 | 42 | Angelo Patacca | 10022 | 2201 | 30 |
33 | 54 | Freddie Edelman | 9935 | 2089 | 35 |
34 | 92 | Mike Hall | 9931 | 2353 | 29 |
35 | 13 | John Frick | 9847 | 2459 | 25 |
36 | 69 | Mike Nolan | 9846 | 2270 | 34 |
37 | 84-85 | Eric Chernin & Shirley Davis | 9786 | 2337 | 34 |
38 | 95-96 | Karen McCauley & Mariah Thompson | 9760 | 2128 | 32 |
39 | 37 | Steve Snell | 9749 | 2654 | 28 |
40 | 94 | Yancey McCauley | 9660 | 2152 | 32 |
41 | 11 | Gerry Arel | 9625 | 2436 | 30 |
42 | 55 | Jim Winterer | 9622 | 2672 | 26 |
43 | 12 | Lynda Lahman | 9537 | 2058 | 29 |
44 | 59 | Terry Lahman | 9537 | 2049 | 29 |
45 | 99 | Sjef Vanderaa | 9399 | 2496 | 25 |
46 | 24 | Brian North | 9378 | 2328 | 24 |
47 | 21 | Martin Cover | 9271 | 2125 | 33 |
48 | 53 | Lyle Monroe | 9266 | 2051 | 25 |
49 | 28 | Maura Gatensby | 9240 | 2286 | 21 |
50 | 67 | Mike Riley | 9225 | 2429 | 26 |
51 | 23 | George Levar | 9104 | 1878 | 30 |
52 | 82 | Lisa Hecker | 9071 | 2124 | 32 |
53 | 100 | Steven Rufo | 8994 | 2140 | 31 |
54 | 49 | Bill Cumbie | 8934 | 1797 | 31 |
55 | 22 | Kith Burkingstock | 8773 | 2188 | 32 |
56 | 5 | Raven Park | 8747 | 1898 | 29 |
57 | 1 | Nathan Smurdon | 8675 | 2424 | 24 |
58 | 26 | Michael Baker | 8596 | 1872 | 31 |
59 | 115 | Jesse Lucas | 8546 | 1907 | 26 |
60 | 58 | Chuck Lackey | 8546 | 1860 | 25 |
61 | 88 | Daniel Eckert | 8481 | 1956 | 33 |
62 | 74-75 | Martin Little & Rebecca McCallum | 8440 | 1728 | 30 |
63 | 61 | Trey Nicoud | 8427 | 2384 | 24 |
64 | 60 | Jim Burriss | 8171 | 1835 | 28 |
65 | 90 | Bob Bowman | 7988 | 2822 | 26 |
66 | 6 | Nancy Lefcourt | 7917 | 2520 | 29 |
67 | 97 | Andy Regnier | 7879 | 2434 | 32 |
68 | 18-19 | Doug & Liz Jacobs | 7536 | 1977 | 19 |
69 | 7 | James Epley | 7528 | 2672 | 29 |
70 | 63 | Adrian Scudella | 7520 | 1813 | 19 |
71 | 113 | Todd Lipps | 7330 | 2123 | 20 |
72 | 43 | Brent Cornell | 7324 | 2357 | 19 |
73 | 68 | Paul Partin | 7321 | 1745 | 24 |
74 | 52 | Darryl Doughty | 6973 | 2633 | 22 |
75 | 80 | Jon Good | 6927 | 1934 | 21 |
76 | 86 | Ken Cook | 6433 | 2229 | 25 |
77 | 114 | Rob Carlo | 6007 | 2687 | 22 |
78 | 65-66 | Ken & Linda Schleman | 5686 | 1808 | 12 |
79 | 93 | Lynne Carey | 5665 | 1176 | 19 |
80 | 108 | Lee Miller | 5156 | 2457 | 23 |
81 | 70 | Bruce Scudella | 4830 | 1833 | 19 |
82 | 36 | JD Smith | 4657 | 2311 | 16 |
25 | Troy Martin | DNF | |||
20 | Michael Best | DNF | |||
51 | Thomas Spearman | DNF | |||
83 | Daniel Roth | DNF | |||
Frans & Bettie de Wet | DNS | ||||
Steve Bennett | DNS | ||||
Steve Boone | DNS | ||||
Brett Morehead | DNS | ||||
Phil Becker | DNS | ||||
Thomas Southwood | DNS | ||||
Josh Mountain | DNS | ||||
Jeff Johnson | DNS | ||||
Jon & Graeson Kerr | DNS | ||||
Wolfe Bonham | DNS | ||||
Chad Churchill | DNS | ||||
Zac Rhoades | DNS | ||||
Rob Lightner | DNS | ||||
Jim Alton | DNS | ||||
David Arkle | DNS | ||||
Michael Kalinosky | DNS | ||||
Robyn Pitts | DNS | ||||
Bruce Edwards | DNS |
Where is Lynne Carey in the scoring?
LikeLike
That’s why it’s preliminary, been updated.
LikeLike